スポット基準料金一覧表
表にない手続きもお気軽にお問い合わせください。
顧問料等はこちら
※表の金額は税別価格となります。
社会保険手続
手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
被保険者氏名変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
事業所関係変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
新規適用届 | ¥25,000 | ¥10,000 | |
被保険者生年月日訂正届 | ¥3,000 | - | 〇 |
厚生年金保険被保険者住所変更届 | ¥3,000 | - | 〇 |
厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届 | ¥5,000 | - | 〇 |
健康保険厚生年金保険適用事業所 名称・所在地変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
被保険者資格取得届 | ¥3,000 | - | 〇 |
被保険者資格喪失届 | ¥3,000 | - | 〇 |
健康保険被扶養者(異動)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
国民年金第3号被保険者関係届 | ¥3,000 | - | 〇 |
報酬月額算定基礎届 | ¥18,000 +(¥300×人数) | ¥10,000 +(¥300×人数) | - |
報酬月額変更届 | ¥5,000/名 | - | 〇 |
賞与支払届 | ¥5,000/社 | - | 〇 |
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 | ¥7,000 | - | 〇 |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 | ¥7,000 | - | 〇 |
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 | ¥7,000 | - | 〇 |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | ¥7,000 | - | 〇 |
傷病手当金 | ¥30,000 | ¥10,000 | |
老齢年金裁定請求 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
雇用保険手続
手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
被保険者資格取得届 | ¥3,000 | - | 〇 |
被保険者資格喪失届 | ¥3,000 | - | 〇 |
離職票 | ¥10,000 | - | 〇 |
被保険者転勤届 | ¥3,000 | - | 〇 |
事業所の各種変更の届出 | ¥3,000 | - | 〇 |
休業開始時賃金月額証明書 | ¥15,000 | ¥5,000 | - |
高年齢雇用継続給付申請 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
育児休業給付金の申請 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
六十歳到達時賃金証明書の提出 | ¥15,000 | ¥5,000 | - |
介護休業給付の申請 | ¥30,000 | ¥5,000 | - |
雇用保険適用事業所設置届 | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
労働保険手続
手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
保険関係成立 | ¥25,000~ | ¥10,000 | - |
名称、所在地変更 | ¥3,000 | - | 〇 |
被一括事業の名称等変更 | ¥5,000 | - | 〇 |
年度更新申告 (労働保険概算・確定申告) | ¥18,000 +(¥300×人数) | ¥15,000 +(¥300×人数) | - |
一括有期事業確定申告 | ¥20,000 | ¥10,000 | - |
労働基準手続
手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
就業規則 新規作成 | ¥200,000 | ¥100,000 | - |
就業規則 改定料金 | ¥50,000/回 | ¥30,000/回 | |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
時間外労働/休日労働に関する協定届 | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
労働者死傷病報告 | ¥10,000 | - | 〇 |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | ¥30,000 | - | 〇 |
その他手続き
手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
雇用契約書・条件通知書 | ¥10,000/名 | ¥5,000/名 | - |
ハローワーク事業所登録(紙媒体) | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
ハローワーク求人登録 | ¥3,000/件 | ¥3,000/件 | - |
スポット労務相談/30分/回 | ¥5,000/30分 | 1回分は労務顧問料込/30分 | – |